| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 셀리버리 | 1,464,537 | 37,183,234 | 9,783,107,160 | 248,384,003,120 | 3.94 |
| 2 | 에코프로비엠 | 3,374,366 | 97,801,344 | 432,593,721,200 | 12,538,132,300,800 | 3.45 |
| 3 | 에코프로 | 3,758,840 | 133,138,340 | 269,132,944,000 | 9,532,705,144,000 | 2.82 |
| 4 | 에코프로에이치엔 | 331,652 | 15,304,932 | 11,441,994,000 | 528,020,154,000 | 2.17 |
| 5 | 엔케이맥스 | 1,851,128 | 85,518,831 | 3,739,278,560 | 172,748,038,620 | 2.17 |
| 6 | HLB | 2,737,025 | 131,387,433 | 201,718,742,500 | 9,683,253,812,100 | 2.08 |
| 7 | 다원시스 | 668,247 | 38,163,437 | 6,729,247,290 | 384,305,810,590 | 1.75 |
| 8 | 차바이오텍 | 946,555 | 56,314,443 | 14,860,913,500 | 884,136,755,100 | 1.68 |
| 9 | 다날 | 1,152,725 | 68,949,040 | 3,481,229,500 | 208,226,100,800 | 1.67 |
| 10 | 케이엠더블유 | 658,889 | 39,820,883 | 5,323,823,120 | 321,752,734,640 | 1.66 |
| 11 | 우리기술투자 | 1,385,683 | 84,000,000 | 11,792,162,330 | 714,840,000,000 | 1.65 |
| 12 | 씨아이에스 | 1,147,112 | 71,729,327 | 8,993,358,080 | 562,357,923,680 | 1.60 |
| 13 | 현대바이오 | 627,196 | 39,821,608 | 10,010,048,160 | 635,552,863,680 | 1.57 |
| 14 | 인선이엔티 | 711,586 | 46,563,612 | 3,693,131,340 | 241,665,146,280 | 1.53 |
| 15 | 상상인 | 800,876 | 55,328,313 | 1,249,366,560 | 86,312,168,280 | 1.45 |
| 16 | 메지온 | 406,404 | 29,963,337 | 13,248,770,400 | 976,804,786,200 | 1.36 |
| 17 | 컴투스 | 167,422 | 12,737,755 | 8,454,811,000 | 643,256,627,500 | 1.31 |
| 18 | 유니테스트 | 268,339 | 21,134,126 | 2,463,352,020 | 194,011,276,680 | 1.27 |
| 19 | 안랩 | 138,753 | 11,126,506 | 10,614,604,500 | 851,177,709,000 | 1.25 |
| 20 | 제넥신 | 560,511 | 45,540,494 | 3,206,122,920 | 260,491,625,680 | 1.23 |
| 21 | 네패스 | 283,509 | 23,059,202 | 1,959,047,190 | 159,339,085,820 | 1.23 |
| 22 | 인텔리안테크 | 131,416 | 10,733,334 | 5,013,520,400 | 409,476,692,100 | 1.22 |
| 23 | 위지윅스튜디오 | 2,084,612 | 171,048,884 | 4,408,954,380 | 361,768,389,660 | 1.22 |
| 24 | 위메이드 | 403,818 | 33,948,483 | 16,819,019,700 | 1,413,954,316,950 | 1.19 |
| 25 | 바이넥스 | 369,772 | 32,684,188 | 6,789,013,920 | 600,081,691,680 | 1.13 |
| 26 | 네이처셀 | 704,949 | 64,357,156 | 15,720,362,700 | 1,435,164,578,800 | 1.09 |
| 27 | 에스에프에이 | 385,300 | 35,908,760 | 7,659,764,000 | 713,866,148,800 | 1.07 |
| 28 | 아난티 | 940,793 | 88,629,478 | 5,390,743,890 | 507,846,908,940 | 1.06 |
| 29 | 티케이케미칼 | 932,667 | 90,895,434 | 1,276,821,123 | 124,435,849,146 | 1.03 |
| 30 | 에이티넘인베스트 | 490,753 | 48,000,000 | 1,143,454,490 | 111,840,000,000 | 1.02 |
| 31 | 두산테스나 | 195,022 | 19,327,238 | 5,207,087,400 | 516,037,254,600 | 1.01 |
| 32 | 젬백스 | 402,282 | 39,994,174 | 5,857,225,920 | 582,315,173,440 | 1.01 |
| 33 | KH바텍 | 233,906 | 23,677,442 | 1,929,724,500 | 195,338,896,500 | 0.99 |
| 34 | 이오플로우 | 297,977 | 30,435,659 | 1,239,584,320 | 126,612,341,440 | 0.98 |
| 35 | 펄어비스 | 622,536 | 64,247,855 | 17,835,656,400 | 1,840,701,045,750 | 0.97 |
| 36 | HLB생명과학 | 1,148,912 | 118,680,075 | 11,454,652,640 | 1,183,240,347,750 | 0.97 |
| 37 | 헬릭스미스 | 445,293 | 46,092,797 | 1,282,443,840 | 132,747,255,360 | 0.97 |
| 38 | 에치에프알 | 128,529 | 13,309,000 | 2,034,614,070 | 210,681,470,000 | 0.97 |
| 39 | 코미팜 | 676,794 | 70,622,233 | 2,656,416,450 | 277,192,264,525 | 0.96 |
| 40 | 주성엔지니어링 | 451,786 | 47,268,321 | 13,485,812,100 | 1,410,959,381,850 | 0.96 |
| 41 | 아미코젠 | 520,474 | 55,018,347 | 2,063,679,410 | 218,147,745,855 | 0.95 |
| 42 | 미래나노텍 | 292,852 | 31,009,999 | 2,421,886,040 | 256,452,691,730 | 0.94 |
| 43 | 리가켐바이오 | 343,204 | 36,610,338 | 36,619,866,800 | 3,906,323,064,600 | 0.94 |
| 44 | 이엠텍 | 156,340 | 17,132,936 | 3,885,049,000 | 425,753,459,600 | 0.91 |
| 45 | 바이오니아 | 226,971 | 25,810,291 | 4,562,117,100 | 518,786,849,100 | 0.88 |
| 46 | 서부T&D | 576,548 | 66,426,923 | 3,211,372,360 | 369,997,961,110 | 0.87 |
| 47 | 동국제약 | 382,194 | 44,460,000 | 6,374,995,920 | 741,592,800,000 | 0.86 |
| 48 | 오르비텍 | 230,245 | 27,449,486 | 447,826,525 | 53,389,250,270 | 0.84 |
| 49 | KG이니시스 | 233,279 | 27,904,434 | 2,237,145,610 | 267,603,522,060 | 0.84 |
| 50 | HPSP | 676,730 | 82,998,976 | 17,628,816,500 | 2,162,123,324,800 | 0.81 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이세진
금융용어사전
금융용어사전