| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 | 2,064,855 | 77,463,220 | 315,096,873,000 | 11,820,887,372,000 | 2.67 |
| 2 | 엘앤에프 | 953,437 | 36,296,338 | 91,243,920,900 | 3,473,559,546,600 | 2.63 |
| 3 | 호텔신라 | 1,012,822 | 39,248,121 | 39,854,545,700 | 1,544,413,561,350 | 2.58 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 1,465,930 | 65,493,726 | 25,023,425,100 | 1,117,977,902,820 | 2.24 |
| 5 | 롯데관광개발 | 1,661,966 | 76,196,183 | 13,362,206,640 | 612,617,311,320 | 2.18 |
| 6 | SKC | 561,360 | 37,868,298 | 61,019,832,000 | 4,116,283,992,600 | 1.48 |
| 7 | OCI홀딩스 | 263,891 | 19,127,353 | 16,598,743,900 | 1,203,110,503,700 | 1.38 |
| 8 | 신세계 | 134,016 | 9,845,181 | 17,958,144,000 | 1,319,254,254,000 | 1.36 |
| 9 | 명신산업 | 652,546 | 52,470,133 | 7,230,209,680 | 581,369,073,640 | 1.24 |
| 10 | 포스코DX | 1,747,867 | 152,034,729 | 36,093,453,550 | 3,139,517,153,850 | 1.15 |
| 11 | SK바이오사이언스 | 771,237 | 78,347,293 | 41,029,808,400 | 4,168,075,987,600 | 0.98 |
| 12 | 비에이치 | 314,261 | 34,464,379 | 5,747,833,690 | 630,353,491,910 | 0.91 |
| 13 | 셀트리온 | 1,870,719 | 217,078,554 | 361,422,910,800 | 41,939,576,632,800 | 0.86 |
| 14 | 한솔홈데코 | 656,096 | 80,565,149 | 419,901,440 | 51,561,695,360 | 0.81 |
| 15 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,141,237,880 | 269,835,173,400 | 0.79 |
| 16 | 파라다이스 | 724,074 | 91,771,623 | 7,276,943,700 | 922,304,811,150 | 0.79 |
| 17 | 씨에스윈드 | 318,986 | 42,171,403 | 13,221,969,700 | 1,748,004,654,350 | 0.76 |
| 18 | 신풍제약 | 390,188 | 52,984,990 | 4,225,736,040 | 573,827,441,700 | 0.74 |
| 19 | 한올바이오파마 | 384,142 | 52,240,638 | 13,733,076,500 | 1,867,602,808,500 | 0.73 |
| 20 | TKG휴켐스 | 300,448 | 40,878,588 | 5,678,467,200 | 772,605,313,200 | 0.73 |
| 21 | 후성 | 777,191 | 107,255,330 | 4,088,024,660 | 564,163,035,800 | 0.72 |
| 22 | 보령 | 623,071 | 86,787,207 | 6,629,475,440 | 923,415,882,480 | 0.72 |
| 23 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 630,523,660 | 88,270,436,020 | 0.71 |
| 24 | SH에너지화학 | 757,097 | 111,133,730 | 392,176,246 | 57,567,272,140 | 0.68 |
| 25 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 155,089,000 | 23,045,091,350 | 0.67 |
| 26 | 한국콜마 | 156,581 | 23,605,077 | 8,627,613,100 | 1,300,639,742,700 | 0.66 |
| 27 | 한국항공우주 | 606,161 | 97,475,107 | 32,975,158,400 | 5,302,645,820,800 | 0.62 |
| 28 | HD현대인프라코어 | 1,183,677 | 192,655,867 | 8,285,739,000 | 1,348,591,069,000 | 0.61 |
| 29 | SK오션플랜트 | 356,625 | 59,195,568 | 4,546,968,750 | 754,743,492,000 | 0.60 |
| 30 | 대우건설 | 2,500,625 | 415,622,638 | 8,339,584,375 | 1,386,101,497,730 | 0.60 |
| 31 | 현대엘리베이 | 224,711 | 39,092,385 | 12,741,113,700 | 2,216,538,229,500 | 0.57 |
| 32 | SK아이이테크놀로지 | 407,521 | 71,297,592 | 9,698,999,800 | 1,696,882,689,600 | 0.57 |
| 33 | LG에너지솔루션 | 1,332,302 | 234,000,000 | 509,605,515,000 | 89,505,000,000,000 | 0.57 |
| 34 | TYM | 253,651 | 45,050,956 | 1,250,499,430 | 222,101,213,080 | 0.56 |
| 35 | 고려아연 | 115,301 | 20,703,283 | 128,214,712,000 | 23,022,050,696,000 | 0.56 |
| 36 | 코스모화학 | 213,808 | 38,408,228 | 3,433,756,480 | 616,836,141,680 | 0.56 |
| 37 | HL만도 | 260,805 | 46,957,120 | 11,318,937,000 | 2,037,939,008,000 | 0.56 |
| 38 | 대한전선 | 1,013,131 | 186,447,300 | 11,944,814,490 | 2,198,213,667,000 | 0.54 |
| 39 | 대상 | 182,949 | 34,648,025 | 3,732,159,600 | 706,819,710,000 | 0.53 |
| 40 | 롯데정밀화학 | 136,079 | 25,800,000 | 5,470,375,800 | 1,037,160,000,000 | 0.53 |
| 41 | SK바이오팜 | 408,811 | 78,313,250 | 43,006,917,200 | 8,238,553,900,000 | 0.52 |
| 42 | 현대약품 | 165,948 | 32,000,000 | 632,261,880 | 121,920,000,000 | 0.52 |
| 43 | 윌비스 | 347,529 | 67,236,039 | 289,144,128 | 55,940,384,448 | 0.52 |
| 44 | 카카오뱅크 | 2,449,274 | 476,968,637 | 57,190,547,900 | 11,137,217,673,950 | 0.51 |
| 45 | JB금융지주 | 997,124 | 195,083,198 | 16,861,366,840 | 3,298,856,878,180 | 0.51 |
| 46 | 아이에스동서 | 152,697 | 30,186,976 | 3,366,968,850 | 665,622,820,800 | 0.51 |
| 47 | LG생활건강 | 78,172 | 15,618,197 | 25,171,384,000 | 5,029,059,434,000 | 0.50 |
| 48 | CJ | 143,077 | 29,176,998 | 15,867,239,300 | 3,235,729,078,200 | 0.49 |
| 49 | 하나금융지주 | 1,404,945 | 287,240,880 | 81,908,293,500 | 16,746,143,304,000 | 0.49 |
| 50 | 롯데칠성 | 44,782 | 9,278,884 | 5,369,361,800 | 1,112,538,191,600 | 0.48 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이세진
금융용어사전
금융용어사전