| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2203 | 22 | 1.01 % | 12/25 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2467 | 21 | 0.86 % | 12/25 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 3912 | 58 | 1.50 % | 12/25 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2631 | 10 | 0.38 % | 12/25 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7678 | 68 | 0.89 % | 12/25 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 8770 | -20 | -0.23 % | 12/25 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3459 | 22 | 0.64 % | 12/25 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전