| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 220 | 0.05 % | 12/26 | 위안/톤 | DCE | |
| 옥수수전분 | 246 | 0.04 % | 12/26 | 위안/톤 | DCE | |
| 대두(No.1) | 392 | 1 | 0.36 % | 12/26 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 264 | 1 | 0.68 % | 12/26 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 765 | -2 | -0.29 % | 12/26 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 870 | -6 | -0.75 % | 12/26 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 345 | - | -0.09 % | 12/26 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전