| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2230 | -5 | -0.22 % | 12/31 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2482 | -7 | -0.28 % | 12/31 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 3939 | 25 | 0.64 % | 12/31 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2696 | 21 | 0.79 % | 12/31 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7714 | 14 | 0.18 % | 12/31 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 8676 | -88 | -1.00 % | 12/31 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3374 | -22 | -0.65 % | 12/31 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전