| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2227 | -7 | -0.31 % | 1/3 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2448 | -28 | -1.13 % | 1/3 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 3928 | -10 | -0.25 % | 1/3 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2703 | -17 | -0.62 % | 1/3 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7670 | -142 | -1.82 % | 1/3 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 8482 | -166 | -1.92 % | 1/3 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3307 | -70 | -2.07 % | 1/3 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전