| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.7750 | 1.25 | 2.2600 | 2.50 | -51.50 | 1.25 | 12.20 | 0.85 |
| 02Y | 2.6575 | 4.00 | 2.1250 | 3.00 | -53.25 | -1.00 | -4.15 | 1.80 |
| 03Y | 2.6350 | 4.25 | 2.1250 | 3.00 | -51.00 | -1.25 | 11.10 | 0.05 |
| 04Y | 2.6500 | 4.50 | 2.1500 | 3.00 | -50.00 | -1.50 | ||
| 05Y | 2.6575 | 5.00 | 2.1750 | 3.00 | -48.25 | -2.00 | -2.75 | 0.80 |
| 07Y | 2.6850 | 5.25 | 2.1850 | 3.00 | -50.00 | -2.25 | ||
| 10Y | 2.7225 | 5.50 | 2.1850 | 3.00 | -53.75 | -2.50 | -9.45 | -0.80 |
| 20Y | 2.5450 | 7.25 | 2.0050 | 3.00 | -54.00 | -4.25 | -21.90 | 4.85 |
(2025/01/06 16:34 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전