| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.7175 | 5.00 | 2.2200 | 2.50 | -49.75 | -2.50 | 8.15 | 3.80 |
| 02Y | 2.6250 | 4.75 | 2.1350 | 4.00 | -49.00 | -0.75 | -2.50 | 0.65 |
| 03Y | 2.6200 | 5.00 | 2.1550 | 5.00 | -46.50 | -0.00 | 5.90 | -1.10 |
| 04Y | 2.6500 | 5.50 | 2.1850 | 5.50 | -46.50 | 0.00 | ||
| 05Y | 2.6700 | 6.00 | 2.2200 | 6.50 | -45.00 | 0.50 | -1.40 | 0.30 |
| 07Y | 2.7050 | 6.25 | 2.2300 | 6.50 | -47.50 | 0.25 | ||
| 10Y | 2.7500 | 6.25 | 2.2300 | 6.50 | -52.00 | 0.25 | -8.70 | 0.35 |
| 20Y | 2.5600 | 6.00 | 2.0500 | 6.50 | -51.00 | 0.50 | -16.90 | 3.70 |
(2025/01/10 16:32 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전