| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.7600 | 4.25 | 2.2800 | 6.00 | -48.00 | 1.75 | 9.70 | 1.55 |
| 02Y | 2.6950 | 7.00 | 2.2100 | 7.50 | -48.50 | 0.50 | -2.50 | -0.00 |
| 03Y | 2.7050 | 8.50 | 2.2450 | 9.00 | -46.00 | 0.50 | 4.10 | -1.80 |
| 04Y | 2.7350 | 8.50 | 2.2750 | 9.00 | -46.00 | 0.50 | ||
| 05Y | 2.7550 | 8.50 | 2.3150 | 9.50 | -44.00 | 1.00 | 0.90 | 2.30 |
| 07Y | 2.7850 | 8.00 | 2.3250 | 9.50 | -46.00 | 1.50 | ||
| 10Y | 2.8275 | 7.75 | 2.3250 | 9.50 | -50.25 | 1.75 | -4.35 | 4.35 |
| 20Y | 2.6325 | 7.25 | 2.1350 | 8.50 | -49.75 | 1.25 | -13.65 | 3.25 |
(2025/01/13 16:36 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전