| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 228 | 1 | 0.44 % | 1/16 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 252 | 0.12 % | 1/16 | 위안/톤 | DCE | |
| 대두(No.1) | 399 | 2 | 0.53 % | 1/16 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 276 | 0.25 % | 1/16 | 위안/톤 | DCE | |
| 대두유 | 770 | -6 | -0.87 % | 1/16 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 842 | -17 | -2.02 % | 1/16 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 322 | -1 | -0.34 % | 1/16 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전