| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2287 | 6 | 0.26 % | 1/17 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2518 | -2 | -0.08 % | 1/17 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4000 | 7 | 0.18 % | 1/17 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2762 | -1 | -0.04 % | 1/17 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7560 | -148 | -1.92 % | 1/17 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 8322 | -102 | -1.21 % | 1/17 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3283 | 59 | 1.83 % | 1/17 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전