| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.6975 | -3.00 | 2.2100 | -0.50 | -48.75 | 2.50 | 7.95 | -1.70 |
| 02Y | 2.6075 | -3.75 | 2.1000 | -4.50 | -50.75 | -0.75 | -4.35 | -1.05 |
| 03Y | 2.6000 | -4.00 | 2.1200 | -3.50 | -48.00 | 0.50 | 1.20 | -0.20 |
| 04Y | 2.6250 | -4.75 | 2.1300 | -3.00 | -49.50 | 1.75 | ||
| 05Y | 2.6425 | -4.50 | 2.1600 | -3.00 | -48.25 | 1.50 | -4.55 | -1.00 |
| 07Y | 2.6800 | -4.00 | 2.1550 | -3.50 | -52.50 | 0.50 | ||
| 10Y | 2.7275 | -3.25 | 2.1550 | -3.50 | -57.25 | -0.25 | -8.55 | -4.35 |
| 20Y | 2.5275 | -3.25 | 1.9850 | -3.50 | -54.25 | -0.25 | -18.75 | -3.05 |
(2025/01/17 16:36 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전