【 응찰현황 】
ㅇ 응찰금액 : 11,430억원(응찰률 285.8%)
(단위 : 억원, %)
| 종목 | 응찰금액 | 최저응찰 금리 | 최고응찰 금리 | 응찰가평 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 국고01375-2912-10 | 250 | 2.710 | 2.725 | 2.717 |
| 국고05500-2912-20 | 370 | 2.715 | 2.735 | 2.727 |
| 국고02375-3112-10 | 680 | 2.820 | 2.845 | 2.833 |
| 국고03375-3206-10 | 940 | 2.830 | 2.875 | 2.862 |
| 국고03750-3312-20 | 500 | 2.885 | 2.890 | 2.888 |
| 국고03250-4209-20 | 4,810 | 2.740 | 2.785 | 2.770 |
| 국고03000-4212-30 | 3,880 | 2.740 | 2.780 | 2.769 |
【 낙찰결과 】
ㅇ 낙찰금액 : 4,000억원
(단위 : 억원, %)
| 종목 | 응찰금액 | 최저응찰 금리 | 최고응찰 금리 | 응찰가평 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 국고01375-2912-10 | 250 | 2.710 | 2.725 | 2.717 |
| 국고05500-2912-20 | 370 | 2.715 | 2.735 | 2.727 |
| 국고02375-3112-10 | 680 | 2.820 | 2.845 | 2.833 |
| 국고03375-3206-10 | 940 | 2.830 | 2.875 | 2.862 |
| 국고03750-3312-20 | 500 | 2.885 | 2.890 | 2.888 |
| 국고03250-4209-20 | 4,810 | 2.740 | 2.785 | 2.770 |
| 국고03000-4212-30 | 3,880 | 2.740 | 2.780 | 2.769 |
| 종목 | 낙찰금액 | 부분낙찰률 | 낙찰금리 | |
| 국고01375-2912-10 | 150 | 100.0 | 2.720 | |
| 국고05500-2912-20 | 100 | 100.0 | 2.735 | |
| 국고02375-3112-10 | 300 | 100.0 | 2.840 | |
| 국고03375-3206-10 | 260 | 100.0 | 2.875 | |
| 국고03750-3312-20 | 300 | 100.0 | 2.890 | |
| 국고03250-4209-20 | 1,100 | 100.0 | 2.785 | |
| 국고03000-4212-30 | 1,790 | 99.3 | 2.775 |
※ 발행대상종목 금리 : 2.682%
발행대상종목 발행단가 : 10,240.6원
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전