| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.6750 | -0.75 | 2.2250 | 0.00 | -45.00 | 0.75 | 4.40 | -1.15 |
| 02Y | 2.6025 | 0.00 | 2.1350 | 0.00 | -46.75 | 0.00 | -4.15 | 1.10 |
| 03Y | 2.5975 | 0.25 | 2.1500 | 0.00 | -44.75 | -0.25 | 2.45 | -0.05 |
| 04Y | 2.6125 | -1.00 | 2.1500 | 0.00 | -46.25 | 1.00 | ||
| 05Y | 2.6175 | -2.25 | 2.1700 | 0.00 | -44.75 | 2.25 | -8.35 | -1.95 |
| 07Y | 2.6450 | -3.00 | 2.1650 | 0.00 | -48.00 | 3.00 | ||
| 10Y | 2.6800 | -4.00 | 2.1550 | 0.00 | -52.50 | 4.00 | -17.90 | -4.00 |
| 20Y | 2.5050 | -4.00 | 2.0150 | 1.00 | -49.00 | 5.00 | -28.50 | -3.20 |
(2025/01/31 16:38 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전