| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.6825 | 1.25 | 2.2550 | 2.00 | -42.75 | 0.75 | 2.85 | 0.25 |
| 02Y | 2.5925 | 0.75 | 2.1300 | 0.50 | -46.25 | -0.25 | -8.45 | -0.65 |
| 03Y | 2.5850 | 1.00 | 2.1500 | 1.00 | -43.50 | 0.00 | 0.10 | -0.20 |
| 04Y | 2.6000 | 1.00 | 2.1450 | 0.50 | -45.50 | -0.50 | ||
| 05Y | 2.6025 | 1.00 | 2.1700 | 1.00 | -43.25 | -0.00 | -10.05 | -0.40 |
| 07Y | 2.6250 | 1.00 | 2.1600 | 0.50 | -46.50 | -0.50 | ||
| 10Y | 2.6575 | 1.25 | 2.1500 | 0.50 | -50.75 | -0.75 | -18.65 | 0.35 |
| 20Y | 2.4875 | 1.75 | 2.0250 | 0.50 | -46.25 | -1.25 | -29.45 | 0.45 |
(2025/02/04 16:30 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전