| 만 기 | IRS(% ) | 전일비(bp ) | CRS(%)(SOF R) | 전일비(bp ) | 스와프 베이 시스 | 전일비(bp ) | 스와프 스프 레드 | 전일비(bp ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.707 5 | 1.50 | 2.255 0 | 0.50 | -45.25 | -1.00 | 4.75 | 1.40 |
| 02Y | 2.610 0 | 2.00 | 2.120 0 | 0.00 | -49.00 | -2.00 | -5.40 | 2.40 |
| 03Y | 2.587 5 | 1.25 | 2.140 0 | -0.50 | -44.75 | -1.75 | 0.55 | 0.85 |
| 04Y | 2.592 5 | 0.75 | 2.135 0 | -0.50 | -45.75 | -1.25 | ||
| 05Y | 2.592 5 | 1.00 | 2.160 0 | -0.50 | -43.25 | -1.50 | -7.75 | 2.40 |
| 07Y | 2.612 5 | 0.75 | 2.145 0 | -0.50 | -46.75 | -1.25 | ||
| 10Y | 2.642 5 | 0.50 | 2.125 0 | -0.50 | -51.75 | -1.00 | -15.35 | 2.70 |
| 20Y | 2.482 5 | 0.50 | 2.000 0 | -0.50 | -48.25 | -1.00 | -23.75 | 3.30 |
(2025/02/06 16:32 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전