| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2285 | -12 | -0.52 % | 2/7 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2529 | -4 | -0.16 % | 2/7 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4066 | -7 | -0.17 % | 2/7 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2894 | -13 | -0.45 % | 2/7 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8102 | 160 | 2.01 % | 2/7 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 8792 | 158 | 1.83 % | 2/7 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3262 | 8 | 0.25 % | 2/7 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전