| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 230 | - | -0.39 % | 2/14 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 257 | - | -0.31 % | 2/14 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 403 | 2 | 0.72 % | 2/14 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 286 | 3 | 1.13 % | 2/14 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 792 | -2 | -0.33 % | 2/14 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 901 | -3 | -0.35 % | 2/14 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 331 | 2 | 0.64 % | 2/14 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전