| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.7550 | 0.50 | 2.2550 | -3.00 | -50.00 | -3.50 | 8.70 | 0.30 |
| 02Y | 2.6725 | 1.75 | 2.1800 | 1.50 | -49.25 | -0.25 | -2.95 | 0.35 |
| 03Y | 2.6450 | 2.00 | 2.1700 | 1.50 | -47.50 | -0.50 | 2.20 | 0.80 |
| 04Y | 2.6625 | 2.00 | 2.1800 | 1.50 | -48.25 | -0.50 | ||
| 05Y | 2.6675 | 1.75 | 2.1900 | 1.50 | -47.75 | -0.25 | -6.15 | -0.05 |
| 07Y | 2.6950 | 1.75 | 2.1700 | 1.50 | -52.50 | -0.25 | ||
| 10Y | 2.7300 | 1.75 | 2.1400 | 1.50 | -59.00 | -0.25 | -13.90 | -0.55 |
| 20Y | 2.5750 | 1.75 | 2.0150 | 1.50 | -56.00 | -0.25 | -19.90 | 0.35 |
(2025/02/17 16:28 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전