【 응찰현황 】
ㅇ 응찰금액 : 13,060억원(응찰률 261.2%)
(단위 : 억원, %)
| 종목 | 응찰금액 | 최저응찰 금리 | 최고응찰 금리 | 응찰가평 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 국고03375-3206-10 | 2.879 | 650 | 2.875 | 2.885 |
| 국고04250-3212-10 | 2.882 | 1,350 | 2.860 | 2.890 |
| 국고03250-3306-10 | 2.888 | 1,280 | 2.870 | 2.900 |
| 국고02625-3509-20 | 2.850 | 1,310 | 2.830 | 2.865 |
| 국고01500-4009-20 | 2.783 | 300 | 2.780 | 2.785 |
| 국고03250-4209-20 | 2.776 | 4,600 | 2.750 | 2.800 |
| 국고03000-4212-30 | 2.763 | 3,570 | 2.755 | 2.770 |
【 낙찰결과 】
ㅇ 낙찰금액 : 5,000억원
(단위 : 억원, %)
| 종목 | 응찰금액 | 최저응찰 금리 | 최고응찰 금리 | 응찰가평 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 국고03375-3206-10 | 2.879 | 650 | 2.875 | 2.885 |
| 국고04250-3212-10 | 2.882 | 1,350 | 2.860 | 2.890 |
| 국고03250-3306-10 | 2.888 | 1,280 | 2.870 | 2.900 |
| 국고02625-3509-20 | 2.850 | 1,310 | 2.830 | 2.865 |
| 국고01500-4009-20 | 2.783 | 300 | 2.780 | 2.785 |
| 국고03250-4209-20 | 2.776 | 4,600 | 2.750 | 2.800 |
| 국고03000-4212-30 | 2.763 | 3,570 | 2.755 | 2.770 |
| 종목 | 낙찰금액 | 부분낙찰률 | 낙찰금리 | |
| 국고03375-3206-10 | 2.875 | 100.0 | 2.885 | |
| 국고04250-3212-10 | 2.860 | 100.0 | 2.890 | |
| 국고03250-3306-10 | 2.870 | 100.0 | 2.900 | |
| 국고02625-3509-20 | 2.830 | 100.0 | 2.850 | |
| 국고01500-4009-20 | 2.780 | 100.0 | 2.785 | |
| 국고03250-4209-20 | 2.750 | 78.2 | 2.780 | |
| 국고03000-4212-30 | 2.755 | 100.0 | 2.765 |
※ 발행대상종목 금리 : 2.676%
발행대상종목 발행단가 : 10,274.1원
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전