| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2291 | 0 | 0.00 % | 2/19 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2544 | -13 | -0.51 % | 2/19 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4034 | 16 | 0.40 % | 2/19 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2885 | 25 | 0.87 % | 2/19 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7912 | 52 | 0.66 % | 2/19 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 9136 | 88 | 0.97 % | 2/19 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3207 | 13 | 0.41 % | 2/19 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전