| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2276 | -15 | -0.65 % | 2/20 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2535 | -9 | -0.35 % | 2/20 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4015 | -19 | -0.47 % | 2/20 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2909 | 24 | 0.83 % | 2/20 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7938 | 26 | 0.33 % | 2/20 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 9280 | 144 | 1.58 % | 2/20 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3212 | 5 | 0.16 % | 2/20 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전