| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.6800 | 0.00 | 2.1750 | 0.00 | -50.50 | 0.00 | 5.60 | 0.60 |
| 02Y | 2.6025 | -0.75 | 2.1150 | -2.50 | -48.75 | -1.75 | -5.15 | -0.05 |
| 03Y | 2.5850 | -1.50 | 2.1300 | -2.50 | -45.50 | -1.00 | -0.60 | -1.00 |
| 04Y | 2.5900 | -2.50 | 2.1450 | -3.50 | -44.50 | -1.00 | ||
| 05Y | 2.5900 | -3.50 | 2.1700 | -4.00 | -42.00 | -0.50 | -8.60 | -1.30 |
| 07Y | 2.6150 | -3.25 | 2.1150 | -4.00 | -50.00 | -0.75 | ||
| 10Y | 2.6400 | -4.25 | 2.0750 | -4.00 | -56.50 | 0.25 | -11.20 | 0.25 |
| 20Y | 2.5250 | -6.00 | 1.9500 | -4.00 | -57.50 | 2.00 | -17.30 | -2.40 |
(2025/02/26 16:28 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전