| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2283 | 16 | 0.71 % | 2/27 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2647 | 16 | 0.61 % | 2/27 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4173 | 65 | 1.58 % | 2/27 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2909 | 25 | 0.87 % | 2/27 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7904 | 32 | 0.41 % | 2/27 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 9118 | -62 | -0.68 % | 2/27 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3218 | 1 | 0.03 % | 2/27 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전