| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2294 | 11 | 0.48 % | 2/28 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2667 | 20 | 0.76 % | 2/28 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4222 | 49 | 1.17 % | 2/28 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2928 | 19 | 0.65 % | 2/28 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7964 | 60 | 0.76 % | 2/28 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 9084 | -34 | -0.37 % | 2/28 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3214 | -4 | -0.12 % | 2/28 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전