| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 230 | 1 | 0.44 % | 3/3 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 267 | 0.34 % | 3/3 | 위안/톤 | DCE | |
| 대두(No.1) | 423 | 1 | 0.36 % | 3/3 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 297 | 4 | 1.43 % | 3/3 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 797 | 0.10 % | 3/3 | 위안/톤 | DCE | |
| RBD팜올레인 | 908 | - | -0.04 % | 3/3 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 325 | 3 | 1.21 % | 3/3 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전