| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.6450 | -1.00 | 2.1500 | -1.50 | -49.50 | -0.50 | 3.00 | -0.50 |
| 02Y | 2.5575 | -1.00 | 2.0450 | -1.50 | -51.25 | -0.50 | -9.55 | -0.90 |
| 03Y | 2.5275 | -1.00 | 2.0600 | -1.50 | -46.75 | -0.50 | -1.35 | 1.50 |
| 04Y | 2.5325 | -0.75 | 2.0700 | -2.00 | -46.25 | -1.25 | ||
| 05Y | 2.5350 | -0.25 | 2.0900 | -2.00 | -44.50 | -1.75 | -9.40 | 1.45 |
| 07Y | 2.5600 | 0.25 | 2.0350 | -2.00 | -52.50 | -2.25 | ||
| 10Y | 2.5900 | 0.50 | 1.9950 | -2.00 | -59.50 | -2.50 | -11.30 | 0.80 |
| 20Y | 2.4550 | 0.50 | 1.8700 | -2.00 | -58.50 | -2.50 | -19.80 | -0.30 |
(2025/03/04 16:31 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전