| 만 기 | IRS(% ) | 전일비(bp ) | CRS(%)(SOF R) | 전일비(bp ) | 스와프 베이 시스 | 전일비(bp ) | 스와프 스프 레드 | 전일비(bp ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.635 0 | -0.50 | 2.160 0 | 2.00 | -47.50 | 2.50 | -0.40 | -1.70 |
| 02Y | 2.585 0 | 1.25 | 2.085 0 | 1.50 | -50.00 | 0.25 | -11.50 | -0.95 |
| 03Y | 2.575 0 | 1.50 | 2.090 0 | 1.50 | -48.50 | -0.00 | -1.90 | -1.40 |
| 04Y | 2.597 5 | 2.00 | 2.100 0 | 1.50 | -49.75 | -0.50 | ||
| 05Y | 2.612 5 | 2.25 | 2.120 0 | 2.00 | -49.25 | -0.25 | -9.15 | -0.35 |
| 07Y | 2.642 5 | 2.50 | 2.065 0 | 2.00 | -57.75 | -0.50 | ||
| 10Y | 2.682 5 | 3.00 | 2.025 0 | 2.00 | -65.75 | -1.00 | -12.35 | -0.30 |
| 20Y | 2.545 0 | 3.00 | 1.900 0 | 2.00 | -64.50 | -1.00 | -17.80 | 1.30 |
(2025/03/06 16:30 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전