【 응찰현황 】
ㅇ 응찰금액 : 2,980억원(응찰률 298.0%)
(단위 : 억원, %)
| 종목 | 응찰금액 | 최저응찰 금리 | 최고응찰 금리 | 응찰가평 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 물가010002606L1 | -0.180 | 0.100 | -0.071 | 590 |
| 물가017502806L1 | 0.000 | 0.280 | 0.194 | 990 |
| 물가011253006L1 | 0.310 | 0.450 | 0.386 | 470 |
| 물가016253206L1 | 0.075 | 0.330 | 0.187 | 930 |
【 낙찰결과 】
ㅇ 낙찰금액 : 1,000억원
(단위 : 억원, %)
| 종목 | 응찰금액 | 최저응찰 금리 | 최고응찰 금리 | 응찰가평 금리 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 물가010002606L1 | -0.180 | 0.100 | -0.071 | 590 | |
| 물가017502806L1 | 0.000 | 0.280 | 0.194 | 990 | |
| 물가011253006L1 | 0.310 | 0.450 | 0.386 | 470 | |
| 물가016253206L1 | 0.075 | 0.330 | 0.187 | 930 | |
| 종목 | 낙찰금액 | 부분낙찰률 | 최저낙찰금 리 | 최고낙찰금 리 | 가중평균낙 찰금리 |
| 물가010002606L1 | -0.070 | 480 | 0.080 | -0.055 | 100.0 |
| 물가017502806L1 | 0.230 | 250 | 0.280 | 0.240 | 100.0 |
| 물가011253006L1 | 0.405 | 170 | 0.405 | 0.405 | 100.0 |
| 물가016253206L1 | 0.320 | 100 | 0.320 | 0.320 | 100.0 |
※ 발행대상종목 금리 : 2.775%
발행대상종목 발행단가 : 10,265.5원
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전