| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.6400 | 1.25 | 2.1250 | 2.50 | -51.50 | 1.25 | 1.00 | 0.35 |
| 02Y | 2.5750 | 2.00 | 2.0700 | 2.50 | -50.50 | 0.50 | -10.20 | 1.20 |
| 03Y | 2.5700 | 3.00 | 2.0800 | 2.50 | -49.00 | -0.50 | -2.60 | -0.10 |
| 04Y | 2.5900 | 3.00 | 2.0900 | 2.50 | -50.00 | -0.50 | ||
| 05Y | 2.5975 | 2.75 | 2.1050 | 2.00 | -49.25 | -0.75 | -6.05 | 4.75 |
| 07Y | 2.6225 | 2.75 | 2.0500 | 2.00 | -57.25 | -0.75 | ||
| 10Y | 2.6600 | 3.00 | 2.0100 | 2.00 | -65.00 | -1.00 | -14.10 | 0.20 |
| 20Y | 2.5150 | 3.00 | 1.8850 | 2.00 | -63.00 | -1.00 | -19.00 | 1.90 |
(2025/03/10 16:32 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전