| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2320 | 4 | 0.17 % | 3/11 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2701 | 4 | 0.15 % | 3/11 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4090 | -67 | -1.61 % | 3/11 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2877 | -51 | -1.74 % | 3/11 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7914 | -94 | -1.17 % | 3/11 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 8958 | -198 | -2.16 % | 3/11 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3139 | -22 | -0.70 % | 3/11 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전