| 만 기 | IRS(% ) | 전일비(bp ) | CRS(%)(SOF R) | 전일비(bp ) | 스와프 베이 시스 | 전일비(bp ) | 스와프 스프 레드 | 전일비(bp ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.642 5 | 1.75 | 2.145 0 | 5.50 | -49.75 | 3.75 | 3.85 | 2.85 |
| 02Y | 2.547 5 | 1.75 | 2.025 0 | 2.50 | -52.25 | 0.75 | -9.25 | 1.05 |
| 03Y | 2.532 5 | 2.00 | 2.055 0 | 4.50 | -47.75 | 2.50 | -3.75 | 0.00 |
| 04Y | 2.547 5 | 2.00 | 2.090 0 | 5.00 | -45.75 | 3.00 | ||
| 05Y | 2.557 5 | 2.00 | 2.110 0 | 5.00 | -44.75 | 3.00 | -6.75 | 1.40 |
| 07Y | 2.587 5 | 2.25 | 2.065 0 | 6.00 | -52.25 | 3.75 | ||
| 10Y | 2.625 0 | 2.50 | 2.025 0 | 6.00 | -60.00 | 3.50 | -14.50 | 1.80 |
| 20Y | 2.485 0 | 2.50 | 1.900 0 | 6.00 | -58.50 | 3.50 | -19.30 | 2.30 |
(2025/03/13 16:30 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전