| 만 기 | IRS(% ) | 전일비(bp ) | CRS(%)(SOF R) | 전일비(bp ) | 스와프 베이 시스 | 전일비(bp ) | 스와프 스프 레드 | 전일비(bp ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.652 5 | 1.00 | 2.155 0 | 1.00 | -49.75 | 0.00 | 4.25 | 0.40 |
| 02Y | 2.567 5 | 2.00 | 2.060 0 | 3.50 | -50.75 | 1.50 | -10.25 | -1.00 |
| 03Y | 2.552 5 | 2.00 | 2.095 0 | 4.00 | -45.75 | 2.00 | -4.35 | -0.60 |
| 04Y | 2.572 5 | 2.50 | 2.130 0 | 4.00 | -44.25 | 1.50 | ||
| 05Y | 2.585 0 | 2.75 | 2.150 0 | 4.00 | -43.50 | 1.25 | -5.50 | 1.25 |
| 07Y | 2.625 0 | 3.75 | 2.105 0 | 4.00 | -52.00 | 0.25 | ||
| 10Y | 2.665 0 | 4.00 | 2.075 0 | 5.00 | -59.00 | 1.00 | -14.80 | -0.30 |
| 20Y | 2.525 0 | 4.00 | 1.950 0 | 5.00 | -57.50 | 1.00 | -16.80 | 2.50 |
(2025/03/14 16:33 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전