| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2276 | -9 | -0.39 % | 3/20 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2660 | -10 | -0.37 % | 3/20 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 3881 | -50 | -1.27 % | 3/20 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2897 | -8 | -0.28 % | 3/20 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8032 | -62 | -0.77 % | 3/20 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 9062 | -6 | -0.07 % | 3/20 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3015 | -14 | -0.46 % | 3/20 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전