| 만 기 | IRS(% ) | 전일비(bp ) | CRS(%)(SOF R) | 전일비(bp ) | 스와프 베이 시스 | 전일비(bp ) | 스와프 스프 레드 | 전일비(bp ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.660 0 | -0.75 | 2.145 0 | -1.00 | -51.50 | -0.25 | 7.00 | 0.45 |
| 02Y | 2.577 5 | -0.75 | 2.065 0 | 0.00 | -51.25 | 0.75 | -7.75 | 1.95 |
| 03Y | 2.562 5 | -0.75 | 2.100 0 | 0.00 | -46.25 | 0.75 | -3.55 | 1.55 |
| 04Y | 2.575 0 | -1.00 | 2.135 0 | -1.00 | -44.00 | -0.00 | ||
| 05Y | 2.582 5 | -1.00 | 2.175 0 | 0.50 | -40.75 | 1.50 | -7.55 | 0.50 |
| 07Y | 2.610 0 | -1.25 | 2.145 0 | 1.50 | -46.50 | 2.75 | ||
| 10Y | 2.645 0 | -1.25 | 2.165 0 | 2.50 | -48.00 | 3.75 | -14.70 | 0.65 |
| 20Y | 2.505 0 | -1.25 | 2.040 0 | 2.50 | -46.50 | 3.75 | -15.00 | 0.25 |
(2025/03/20 16:36 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전