| 만 기 | IRS(% ) | 전일비(bp ) | CRS(%)(SOF R) | 전일비(bp ) | 스와프 베이 시스 | 전일비(bp ) | 스와프 스프 레드 | 전일비(bp ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.610 0 | -4.00 | 2.090 0 | -3.50 | -52.00 | 0.50 | 1.80 | -1.00 |
| 02Y | 2.527 5 | -4.00 | 2.045 0 | -5.00 | -48.25 | -1.00 | -8.05 | 0.50 |
| 03Y | 2.510 0 | -4.00 | 2.085 0 | -6.00 | -42.50 | -2.00 | -1.90 | 1.50 |
| 04Y | 2.517 5 | -4.25 | 2.120 0 | -6.50 | -39.75 | -2.25 | ||
| 05Y | 2.527 5 | -4.25 | 2.155 0 | -6.00 | -37.25 | -1.75 | -7.85 | 0.45 |
| 07Y | 2.567 5 | -3.25 | 2.160 0 | -5.50 | -40.75 | -2.25 | ||
| 10Y | 2.610 0 | -2.50 | 2.220 0 | -5.00 | -39.00 | -2.50 | -12.80 | 0.40 |
| 20Y | 2.480 0 | -2.50 | 2.095 0 | -5.00 | -38.50 | -2.50 | -17.30 | -0.20 |
(2025/04/03 16:36 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전