| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2284 | -6 | -0.26 % | 4/8 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2673 | -6 | -0.22 % | 4/8 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4074 | 48 | 1.19 % | 4/8 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3102 | 23 | 0.75 % | 4/8 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7644 | -44 | -0.57 % | 4/8 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 8754 | -46 | -0.52 % | 4/8 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3069 | 57 | 1.89 % | 4/8 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전