| 만 기 | IRS(% ) | 전일비(bp ) | CRS(%)(SOF R) | 전일비(bp ) | 스와프 베이 시스 | 전일비(bp ) | 스와프 스프 레드 | 전일비(bp ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.457 5 | 0.00 | 1.895 0 | 9.50 | -56.25 | 9.50 | -7.75 | -1.00 |
| 02Y | 2.357 5 | 0.25 | 1.855 0 | 5.00 | -50.25 | 4.75 | -11.35 | -0.25 |
| 03Y | 2.347 5 | 1.00 | 1.875 0 | 3.00 | -47.25 | 2.00 | -6.55 | 0.20 |
| 04Y | 2.362 5 | 1.25 | 1.900 0 | 1.00 | -46.25 | -0.25 | ||
| 05Y | 2.375 0 | 1.25 | 1.945 0 | 0.50 | -43.00 | -0.75 | -13.30 | -0.45 |
| 07Y | 2.435 0 | 1.75 | 1.960 0 | 0.50 | -47.50 | -1.25 | ||
| 10Y | 2.497 5 | 2.00 | 2.020 0 | -0.50 | -47.75 | -2.50 | -18.85 | -1.80 |
| 20Y | 2.372 5 | 2.00 | 1.895 0 | -0.50 | -47.75 | -2.50 | -23.85 | -2.10 |
(2025/04/08 16:36 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전