0

[표] IRS·CRS(SOFR) 최종호가 및 스와프베이시스 (10일)

25.04.10.
읽는시간 0분
만 기IRS(% )전일비(bp )CRS(%)(SOF R)전일비(bp )스와프 베이 시스전일비(bp )스와프 스프 레드전일비(bp )
01Y2.452 52.501.930 014.50-52.2512.00-8.352.50
02Y2.382 54.501.840 01.50-54.25-3.00-10.354.00
03Y2.382 55.501.865 01.50-51.75-4.00-5.455.20
04Y2.395 05.001.880 01.50-51.50-3.50
05Y2.410 04.751.915 01.50-49.50-3.25-10.407.35
07Y2.467 53.251.930 01.50-53.75-1.75
10Y2.532 52.751.995 01.50-53.75-1.25-16.955.75
20Y2.410 02.751.870 01.50-54.00-1.25-22.604.35

(2025/04/10 16:30 기준)

(서울=연합인포맥스)

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지