| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2269 | 1 | 0.04 % | 4/11 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2660 | 9 | 0.34 % | 4/11 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4175 | 79 | 1.93 % | 4/11 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3074 | -19 | -0.61 % | 4/11 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7652 | 36 | 0.47 % | 4/11 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 8766 | 78 | 0.90 % | 4/11 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3130 | 31 | 1.00 % | 4/11 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전