| 만 기 | IRS(% ) | 전일비(bp ) | CRS(%)(SOF R) | 전일비(bp ) | 스와프 베이 시스 | 전일비(bp ) | 스와프 스프 레드 | 전일비(bp ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.397 5 | -2.50 | 1.825 0 | -1.50 | -57.25 | 1.00 | -6.95 | 0.00 |
| 02Y | 2.310 0 | -5.00 | 1.800 0 | -3.00 | -51.00 | 2.00 | -9.40 | -1.00 |
| 03Y | 2.307 5 | -5.00 | 1.830 0 | -3.50 | -47.75 | 1.50 | -4.35 | -0.20 |
| 04Y | 2.327 5 | -5.00 | 1.850 0 | -3.00 | -47.75 | 2.00 | ||
| 05Y | 2.342 5 | -5.00 | 1.875 0 | -3.50 | -46.75 | 1.50 | -12.05 | -1.40 |
| 07Y | 2.392 5 | -4.50 | 1.890 0 | -3.50 | -50.25 | 1.00 | ||
| 10Y | 2.450 0 | -4.25 | 1.955 0 | -3.50 | -49.50 | 0.75 | -17.90 | -0.75 |
| 20Y | 2.330 0 | -4.00 | 1.830 0 | -3.50 | -50.00 | 0.50 | -23.60 | -0.90 |
(2025/04/16 16:30 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전