| 만 기 | IRS(% ) | 전일비(bp ) | CRS(%)(SOF R) | 전일비(bp ) | 스와프 베이 시스 | 전일비(bp ) | 스와프 스프 레드 | 전일비(bp ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.405 0 | 0.25 | 1.780 0 | 0.50 | -62.50 | 0.25 | -0.60 | 0.35 |
| 02Y | 2.300 0 | 1.25 | 1.760 0 | 1.00 | -54.00 | -0.25 | -9.30 | 0.25 |
| 03Y | 2.285 0 | 1.50 | 1.805 0 | 1.50 | -48.00 | -0.00 | -5.60 | 1.10 |
| 04Y | 2.310 0 | 2.25 | 1.830 0 | 1.50 | -48.00 | -0.75 | ||
| 05Y | 2.330 0 | 3.00 | 1.840 0 | 1.50 | -49.00 | -1.50 | -11.40 | 2.30 |
| 07Y | 2.390 0 | 3.50 | 1.860 0 | 2.00 | -53.00 | -1.50 | ||
| 10Y | 2.457 5 | 4.25 | 1.920 0 | 1.50 | -53.75 | -2.75 | -16.55 | 1.75 |
| 20Y | 2.352 5 | 4.25 | 1.795 0 | 1.50 | -55.75 | -2.75 | -23.45 | 2.45 |
(2025/04/24 16:29 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전