| 만 기 | IRS(% ) | 전일비(bp ) | CRS(%)(SOF R) | 전일비(bp ) | 스와프 베이 시스 | 전일비(bp ) | 스와프 스프 레드 | 전일비(bp ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.377 5 | -2.75 | 1.725 0 | -5.50 | -65.25 | -2.75 | -1.65 | -1.05 |
| 02Y | 2.262 5 | -3.75 | 1.715 0 | -4.50 | -54.75 | -0.75 | -9.35 | -0.05 |
| 03Y | 2.247 5 | -3.75 | 1.765 0 | -4.00 | -48.25 | -0.25 | -5.75 | -0.15 |
| 04Y | 2.270 0 | -4.00 | 1.795 0 | -3.50 | -47.50 | 0.50 | ||
| 05Y | 2.287 5 | -4.25 | 1.810 0 | -3.00 | -47.75 | 1.25 | -11.55 | -0.15 |
| 07Y | 2.345 0 | -4.50 | 1.830 0 | -3.00 | -51.50 | 1.50 | ||
| 10Y | 2.410 0 | -4.75 | 1.890 0 | -3.00 | -52.00 | 1.75 | -16.60 | -0.05 |
| 20Y | 2.307 5 | -4.50 | 1.765 0 | -3.00 | -54.25 | 1.50 | -24.75 | -1.30 |
(2025/04/25 16:30 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전