| 만 기 | IRS(% ) | 전일비(bp ) | CRS(%)(SOF R) | 전일비(bp ) | 스와프 베이 시스 | 전일비(bp ) | 스와프 스프 레드 | 전일비(bp ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.372 5 | -0.50 | 1.750 0 | 2.50 | -62.25 | 3.00 | -2.05 | -0.40 |
| 02Y | 2.265 0 | 0.25 | 1.740 0 | 2.50 | -52.50 | 2.25 | -10.20 | -0.85 |
| 03Y | 2.250 0 | 0.25 | 1.790 0 | 2.50 | -46.00 | 2.25 | -6.60 | -0.85 |
| 04Y | 2.272 5 | 0.25 | 1.820 0 | 2.50 | -45.25 | 2.25 | ||
| 05Y | 2.290 0 | 0.25 | 1.840 0 | 3.00 | -45.00 | 2.75 | -12.40 | -0.85 |
| 07Y | 2.347 5 | 0.25 | 1.865 0 | 3.50 | -48.25 | 3.25 | ||
| 10Y | 2.412 5 | 0.25 | 1.945 0 | 5.50 | -46.75 | 5.25 | -17.55 | -0.95 |
| 20Y | 2.312 5 | 0.50 | 1.820 0 | 5.50 | -49.25 | 5.00 | -24.55 | 0.20 |
(2025/04/28 16:32 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전