0

[표] IRS·CRS(SOFR) 최종호가 및 스와프베이시스 (2일)

25.05.02.
읽는시간 0분
만 기IRS(% )전일비(bp )CRS(%)(SOF R)전일비(bp )스와프 베이 시스전일비(bp )스와프 스프 레드전일비(bp )
01Y2.357 50.501.705 00.00-65.25-0.50-1.650.50
02Y2.242 51.751.690 0-2.00-55.25-3.75-8.651.15
03Y2.225 01.751.740 0-1.00-48.50-2.75-5.700.25
04Y2.250 02.001.775 0-1.00-47.50-3.00
05Y2.270 02.001.810 0-1.00-46.00-3.00-12.400.10
07Y2.332 52.501.845 0-1.00-48.75-3.50
10Y2.402 52.751.960 0-1.00-44.25-3.75-19.05-0.25
20Y2.300 02.751.835 0-1.00-46.50-3.75-25.401.85

(2025/05/02 16:45 기준)

(서울=연합인포맥스)

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지