| 만 기 | IRS(% ) | 전일비(bp ) | CRS(%)(SOF R) | 전일비(bp ) | 스와프 베이 시스 | 전일비(bp ) | 스와프 스프 레드 | 전일비(bp ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.332 5 | -2.50 | 1.705 0 | 0.00 | -62.75 | 2.50 | -1.75 | -0.10 |
| 02Y | 2.205 0 | -3.75 | 1.680 0 | -1.00 | -52.50 | 2.75 | -9.50 | -0.85 |
| 03Y | 2.185 0 | -4.00 | 1.735 0 | -0.50 | -45.00 | 3.50 | -6.80 | -1.10 |
| 04Y | 2.215 0 | -3.50 | 1.775 0 | 0.00 | -44.00 | 3.50 | ||
| 05Y | 2.240 0 | -3.00 | 1.815 0 | 0.50 | -42.50 | 3.50 | -13.90 | -1.50 |
| 07Y | 2.315 0 | -1.75 | 1.850 0 | 0.50 | -46.50 | 2.25 | ||
| 10Y | 2.395 0 | -0.75 | 1.965 0 | 0.50 | -43.00 | 1.25 | -20.80 | -1.75 |
| 20Y | 2.292 5 | -0.75 | 1.840 0 | 0.50 | -45.25 | 1.25 | -27.45 | -2.05 |
(2025/05/07 16:28 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전