| 만 기 | IRS(% ) | 전일비(bp ) | CRS(%)(SOF R) | 전일비(bp ) | 스와프 베이 시스 | 전일비(bp ) | 스와프 스프 레드 | 전일비(bp ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.345 0 | 1.25 | 1.735 0 | 3.00 | -61.00 | 1.75 | -0.10 | 1.65 |
| 02Y | 2.235 0 | 3.00 | 1.700 0 | 2.00 | -53.50 | -1.00 | -8.50 | 1.00 |
| 03Y | 2.217 5 | 3.25 | 1.755 0 | 2.00 | -46.25 | -1.25 | -6.35 | 0.45 |
| 04Y | 2.242 5 | 2.75 | 1.795 0 | 2.00 | -44.75 | -0.75 | ||
| 05Y | 2.265 0 | 2.50 | 1.835 0 | 2.00 | -43.00 | -0.50 | -13.00 | 0.90 |
| 07Y | 2.332 5 | 1.75 | 1.870 0 | 2.00 | -46.25 | 0.25 | ||
| 10Y | 2.410 0 | 1.50 | 1.985 0 | 2.00 | -42.50 | 0.50 | -21.20 | -0.40 |
| 20Y | 2.307 5 | 1.50 | 1.860 0 | 2.00 | -44.75 | 0.50 | -29.05 | -1.60 |
(2025/05/08 16:31 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전