| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2370 | 2 | 0.08 % | 5/9 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2731 | -7 | -0.26 % | 5/9 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4175 | 6 | 0.14 % | 5/9 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2913 | 1 | 0.03 % | 5/9 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7812 | 66 | 0.85 % | 5/9 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7940 | 76 | 0.97 % | 5/9 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 2906 | 13 | 0.45 % | 5/9 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전