| 만 기 | IRS(% ) | 전일비(bp ) | CRS(%)(SOF R) | 전일비(bp ) | 스와프 베이 시스 | 전일비(bp ) | 스와프 스프 레드 | 전일비(bp ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.365 0 | 2.00 | 1.720 0 | -1.50 | -64.50 | -3.50 | 1.90 | 2.00 |
| 02Y | 2.275 0 | 4.00 | 1.730 0 | 3.00 | -54.50 | -1.00 | -8.30 | 0.20 |
| 03Y | 2.267 5 | 5.00 | 1.790 0 | 3.50 | -47.75 | -1.50 | -6.35 | 0.00 |
| 04Y | 2.295 0 | 5.25 | 1.840 0 | 4.50 | -45.50 | -0.75 | ||
| 05Y | 2.320 0 | 5.50 | 1.905 0 | 7.00 | -41.50 | 1.50 | -12.80 | 0.20 |
| 07Y | 2.385 0 | 5.25 | 1.930 0 | 6.00 | -45.50 | 0.75 | ||
| 10Y | 2.460 0 | 5.00 | 2.025 0 | 4.00 | -43.50 | -1.00 | -21.00 | 0.20 |
| 20Y | 2.365 0 | 5.75 | 1.900 0 | 4.00 | -46.50 | -1.75 | -27.60 | 1.45 |
(2025/05/09 16:42 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전