| 만 기 | IRS(% ) | 전일비(bp ) | CRS(%)(SOF R) | 전일비(bp ) | 스와프 베이 시스 | 전일비(bp ) | 스와프 스프 레드 | 전일비(bp ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.357 5 | -0.75 | 1.700 0 | -2.00 | -65.75 | -1.25 | 1.65 | -0.25 |
| 02Y | 2.272 5 | -0.25 | 1.710 0 | -2.00 | -56.25 | -1.75 | -8.25 | 0.05 |
| 03Y | 2.272 5 | 0.50 | 1.780 0 | -1.00 | -49.25 | -1.50 | -5.75 | 0.60 |
| 04Y | 2.305 0 | 1.00 | 1.825 0 | -1.50 | -48.00 | -2.50 | ||
| 05Y | 2.335 0 | 1.50 | 1.890 0 | -1.50 | -44.50 | -3.00 | -11.60 | 1.20 |
| 07Y | 2.405 0 | 2.00 | 1.910 0 | -2.00 | -49.50 | -4.00 | ||
| 10Y | 2.480 0 | 2.00 | 1.995 0 | -3.00 | -48.50 | -5.00 | -20.50 | 0.50 |
| 20Y | 2.390 0 | 2.50 | 1.870 0 | -3.00 | -52.00 | -5.50 | -27.10 | 0.50 |
(2025/05/12 16:31 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전